该机器广泛用于石墨、玉石、玻璃、陶瓷、岩石等半导电材料和不导电材料的切割成形,切片?;鞑僮鞣奖?,占地面积小,便于运输。
主要技术参数:
型号 | TB-1 | TB-2 | TB-3 | TB-4 | TB-5 | TB-6 | ||||
工作台尺寸(mm) | 270*420 | 340*520 | 380*600 | 410*710 | 596*880 | 720*160 | ||||
工作台X轴行程(mm) | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 1000 | ||||
工作台Y轴行程(mm) | 200 | 250 | 320 | 400 | 550 | 630 | ||||
工作台******承载(Kg) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | ||||
最高工件厚度(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 600 | ||||
锥度装置行程(选配) | 30*30 | |||||||||
******切割工件锥度(选配) | ±1.5°/80 | |||||||||
旋转夹具******直径(选配) | φ200 | φ300 | φ400 | φ500 | φ600 | φ600 | ||||
旋转夹具******承载(选配) | 30 | 50 | 50 | 100 | 150 | 150 | ||||
金刚石砂线规格(mm) | 0.33-0.45 | |||||||||
金刚石砂线运行速度(m/s) | 11 | |||||||||
金刚石线筒储线长度(m) | ≤200 | ≤200 | ≤300 | ≤300 | ≤400 | ≤400 | ||||
切割材料 | 石墨、玉石、陶瓷、岩石等不导电材料 | |||||||||
工作液 | 纯水或一般自来水,乳化液(根据材料确定) | |||||||||
张力控制 | 紧密气动控制 | |||||||||
机器总功率(KW) | ≤3 |
泰州市鑫博机电设备有限公司
技术支持:易普网络 统计代码放置